◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます
◇JR「神野」駅徒歩5分!
◇スーパー、コンビニ等徒歩圏内にあります
◇のどかな住宅街です
-
最寄駅
JR加古川線 神野
徒歩 8 分
- 価格 980万円
- 土地面積 145.14㎡(43.9坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市神野町西条 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 145.14㎡(43.9坪)(公簿) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面8.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 陵北小学校(998m) 山手中学校(1736m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ・陵北小学校 徒歩約11分 ・山手中学校 徒歩約16分 ・フーディーズ神野 徒歩約8分 ・ゴダイドラッグ 徒歩約8分 ・ファミリーマート新神野店 徒歩約9分 ・新神野郵便局 徒歩約9分 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】高度地区(宅地部分の他に、雨水放流部分の持分1/2が売買対象となります。敷地内に引込ポールの設置が必要です。) 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト |
||||||
物件番号 | 025301-7673 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
