◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます
◇JR神野駅 徒歩5分
◇約50坪の大きさでお好みのプラン計画が出来ます♪
-
最寄駅
JR加古川線 神野
徒歩 6 分
- 価格 1,190万円
- 土地面積 179.39㎡(54.26坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市神野町西条 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年04月上旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 11.63㎡(公簿) | 土地面積 | 179.39㎡(54.26坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6.6m 公道 接面10.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 陵北小学校(980m) 山手中学校(1493m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ・陵北小学校 800m ・山手中学校 1100m ・フーディーズ神野 650m ・マルアイ八幡店 1900m ・ファミリーマート加古川新神野店 550m ・ゴダイドラッグ神野店 650m ・DCM石守店 2600m ・兵庫県立加古川医療センター 2600m ※1 引渡条件:造成後引渡し 【造成工事完了予定年月】2023年04月 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト |
||||||
物件番号 | 025301-7706 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
