新築
◇3LDK WICの新築戸建て
◇3LDK WICの新築戸建て
◇全居室収納スペースあり
◇山陽電車「尾上の松」駅まで徒歩約11分
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 116.88㎡(35.35坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 加古川市尾上町養田 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.88㎡ (35.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8.2m 公道 接面9.58m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 若宮小学校(1308m) 浜の宮中学校(2526m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ☆現地案内会開催中☆ お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております 事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。 土・日、祝日のご案内も可能です。 水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。 ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、 住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です。 お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト 【関連サイト4】ローン相談 |
||||||||
| 物件番号 | 025301-8515 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































