◇閑静な住宅街
◇山陽電車「浜の宮」駅まで徒歩約6分
◇スーパー、コンビニまで徒歩5分圏内
◇駐車スペース2台可 (車種による)
-
最寄駅
山電本線 浜の宮
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 100.01㎡(30.25坪)
- 建物面積 90.67㎡(27.42坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 加古川市尾上町口里 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD8.5(1F) K5(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.67㎡ (27.42坪) ※1 | 土地面積 | 100.01㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面8.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浜の宮小学校(941m) 浜の宮中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ☆現地案内会開催中☆ お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております 事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。 土・日、祝日のご案内も可能です。 水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。 ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、 住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です。 お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます. ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト 【関連サイト4】ローン相談 |
||||||||
| 物件番号 | 025301-8361 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/12 次回の情報更新予定日:2026/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















