◇山電「高砂」駅より徒歩約16分
◇駐車場普通車1台分有
◇広縁・床の間のある和風のお家
◇区画整理内の角地
-
最寄駅
山電本線 高砂
徒歩 16 分
山電本線 荒井
徒歩 16 分
- 間取 4DK
- 価格 890万円(税込)
- 土地面積 148.71㎡(44.98坪)
- 建物面積 108.79㎡(32.9坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高砂市西畑4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 和6(2F) 洋3.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.79㎡ (32.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 148.71㎡ (44.98坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北9.2m 公道 接面13.2m)(西5.2m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高砂小学校(890m) 高砂中学校(928m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ・高砂市立高砂小学校 800m 徒歩約11分 ・高砂市立高砂中学校 800m 預保役11分 ・トーホーストア高砂店 2000m 車で約5分 ・ローソン高砂松波店 500m 徒歩約7分 ・セブンイレブン高砂浜田町店 1200m 徒歩約17分 ・ウエルシア高砂浜田町店 850m 徒歩約11分 ☆現地案内会開催中☆ 現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪ 事前にご予約も大歓迎です!物件の最寄り駅までのお迎えも可能です! ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.25㎡(23.36坪) / 2F:31.54㎡(9.54坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト |
||||||||
物件番号 | 025301-7801 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。